-
We aim to connect brands with travel retail channels worldwide,
fostering strong partnerships and expanding their presence in the global market.
AIRPORT
Bangkok Suvarnabhumi Airport | 2019-2020, 2022-Present |
Haikou Meilan Airport | 2019-2023 |
Singapore Changi Airport | 2019-2020, 2023-Present |
Sanya Airport | 2019, 2021-2023 |
Daxing and Chongqing Airport | 2019-2020 |
Vietnam Danang Airport | 2019-2020 |
Vietnam Cam Ranh Airport | 2019-2020 |
Malaysia Kuala Lumpur Airport | 2018-2020 |
Thailand Phuket Airport | 2018-2019 |
Shanghai Hongqiao Airport | 2017 |
Beijing Capital Airport | 2016-2020 |
Shanghai Pudong Airport | 2016-2020 |
Hong Kong International Airport | 2016, 2018-2019 |
Macau International Airport | 2016, 2018-2019 |
Taipei Taoyuan Airport | 2015-2017, 2019 |
Japan Narita Airport | 2015 |
Japan Kansai Airport | 2015 |
DOWNTOWN
China, Haikou | 2021-2022 |
China, Hainan | 2021 |
France, Cannes | 2018 |
Hong Kong | 2018-2019 |
China, Haitang Bay | 2015-2017,2019 |
DOWNTOWN
France
DOWNTOWN
Hong Kong
AIRPORT
Incheon International Airport
Jeju International Airport
DOWNTOWN
South Korea
AIRPORT
Jeju International Airport
AIRPORT
Sanya Airport
DOWNTOWN
China, Haitang Bay
AIRPORT
Hong Kong International Airport
DOWNTOWN
Hong Kong
AIRPORT
AIRPORT
DOWNTOWN
DOWNTOWN
Location Targeting
Wechat x Ctrip
Douyin (TikTok)
Location Targeting
SNS x Google Display Network
Copyright ⓒ 2023 BLUE CHIP GROUP All rights reserved.